ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 2563
ลำดับ |
ประเภทบุคลากร | ชาย | หญิง | รวม |
1 | ผู้บริหาร | 5 | 0 | 5 |
2 | ข้าราชการครู | 9 | 3 | 12 |
3 | ข้าราชการพลเรือน | 0 | 0 | 0 |
4 | พนักงานราชการ | 5 | 1 | 6 |
5 | ครูพิเศษสอน | 22 | 16 | 38 |
6 | เจ้าหน้าที่ | 3 | 13 | 16 |
7 | นักการภารโรง | 3 | 0 | 3 |
8 | ยามรักษาการ | 2 | 0 | 2 |
9 | แม่บ้าน | 0 | 3 | 3 |
10 | พนักงานขับรถ | 2 | 0 | 2 |
รวมทั้งหมด | 51 | 36 | 87 |
ข้อมูลบุคลากรแยกตามแผนกวิชา วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 2563
ลำดับ | แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
1 | แผนกวิชายานยนต์ | 7 | 1 | 8 |
2 | แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | 5 | 3 | 8 |
3 | แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ | 5 | 0 | 5 |
4 | แผนกวิชาการบัญชี | 2 | 4 | 6 |
5 | แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 2 | 4 | 6 |
6 | แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน | 2 | 0 | 2 |
7 | แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | 3 | 5 | 8 |
8 | แผนกวิชาช่างกลโรงงาน | 7 | 1 | 8 |
9 | แผนกวิชาช่างเชื่อม | 2 | 0 | 2 |
10 | แผนกวิชาการโรงแรม | 0 | 2 | 2 |
รวมทั้งหมด | 35 | 20 | 55 | |
*อัพเดตข้อมูล 31/07/63 |